★★★ユニのスキルとステータス
キャラ情報
CV | 小原好美 | 種族 | ヒューマン |
---|---|---|---|
ギルド | 聖テレサ女学院(なかよし部)? | ||
タイプ | 魔法 | 配置 | 後衛 |
EX装備 | 本 | 白ローブ | イヤリング |
属性 | 光 | ||
後衛で、味方の支援に特化した象牙の塔の才媛。 自身の攻撃力は低いが、物理攻撃力の高い味方を強化し 更に味方全体を魔法無効バリアで護りつつ勝利へ導く。 |
ステータス
最大ステータスは未才能開花の状態でRank32/Lv301/装備強化MAXのステータス
※専用装備、Rankボーナス(攻撃力+2200、TP上昇+10)を除く
攻撃 | 52 | 魔攻 | 27,298 |
---|---|---|---|
防御 | 1,231 | 魔防 | 1,482 |
HP | 55,856 | 物クリ | 0 |
回避 | 3 | 魔クリ | 487 |
HP自動回復 | 1,715 | TP自動回復 | 185 |
HP吸収 | 0 | 回復量上昇 | 152 |
TP上昇 | 17 | TP消費軽減 | 21 |
命中 | 0 |
性能
実装日 | 2020/03/31実装 |
---|---|
種類 | 恒常キャラ |
- Skill1の初手バフ発動速度が非常に早いキャラで2024年も限定的に活躍する。
行動パターン
- 初回
- Skill1 豪傑生成概論
- Skill2 緩衝因子探求
- 攻撃
- ループ
- Skill1 豪傑生成概論
- 攻撃
- Skill2 緩衝因子探求
- 攻撃
- 攻撃
初回 | Skill1 | Skill2 | 攻撃 | ||
---|---|---|---|---|---|
ループ | Skill1 | 攻撃 | Skill2 | 攻撃 | 攻撃 |
スキル
[UB] 認識と発展性の哲学
味方全体の物理攻撃力を特大アップさせ、物理クリティカルを大アップさせる。
- 「全体」対象
物理攻撃力アップ 24 * (スキルLv + 1) (18秒)
Lv301時、物理攻撃力 7,248 アップ
物理クリティカルアップ110 (18秒)
[スキル1+] 豪傑生成概論+
最も物理攻撃力が高い味方1キャラの物理攻撃力を大アップ、物理クリティカルを特大アップ、物理攻撃クリティカル時のダメージを中アップさせ、さらにTPを小回復させるが、自分の物理防御力と魔法防御力を小ダウンさせる。
ユニ専用装備「ペンシルアックス・レプリカ」を装備で変化
Lv261以上の場合、TP回復量が固定化して物攻バフが上昇
- 物理攻撃力が最も高い「1人」対象
物理攻撃力アップ -2050 + 38 * スキルLv (12秒)
Lv301時、物理攻撃力 9,388 アップ
物理クリティカルアップ200 (12秒)
物理クリティカル時のダメージアップ25% (12秒)
TP回復174 - 「自分」対象
物理防御力ダウン15% (12秒)
魔法防御力ダウン15% (12秒)
Lv261未満の効果
- 物理攻撃力が最も高い「1人」対象
物理攻撃力アップ 30 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv301時、物理攻撃力 9,060 アップ
物理クリティカルアップ200 (12秒)
物理クリティカル時のダメージアップ25% (12秒)
TP回復 18 + 0.6 * (スキルLv + 1) - 「自分」対象
物理防御力ダウン15% (12秒)
魔法防御力ダウン15% (12秒)
[スキル1] 豪傑生成概論
最も物理攻撃力が高い味方1キャラの物理攻撃力と物理クリティカルを大アップさせ、さらにTPを小回復させるが、自分の物理防御力と魔法防御力を小ダウンさせる。
Lv261以上の場合
- 物理攻撃力が最も高い「1人」対象
物理攻撃力アップ -2060 + 28 * スキルLv (12秒)
Lv301時、物理攻撃力 6,368 アップ
物理クリティカルアップ100 (12秒)
TP回復174 - 「自分」対象
物理防御力ダウン15% (12秒)
魔法防御力ダウン15% (12秒)
Lv261未満の効果
- 物理攻撃力が最も高い「1人」対象
物理攻撃力アップ 20 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv301時、物理攻撃力 6,040 アップ
物理クリティカルアップ100 (12秒)
TP回復 18 + 0.6 * (スキルLv + 1) - 「自分」対象
物理防御力ダウン15% (12秒)
魔法防御力ダウン15% (12秒)
[スキル2] 緩衝因子探求
味方全体に継続TP回復状態を付与し、魔法無効バリアを展開するが、自分の魔法攻撃力を大ダウンさせる。
- 「全体」対象
毎秒TP回復5 (10秒)
魔法無効バリア 12 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv301時、バリア量 3,624 - 「自分」対象
魔法攻撃力ダウン70% (12秒)
[EX] 碩学の教え
バトル開始時に自分の魔法防御力を中アップさせ、さらに物理防御力を小アップさせる。
- ★1~4
魔法防御力アップ 2 * (1 + スキルLv)
Lv301時、魔法防御力 604 アップ - ★5
魔法防御力アップ 2 * (1 + スキルLv)
Lv301時、魔法防御力 604 アップ
物理防御力アップ30 - EXスキルは常時発動し、ステータスに加算される
配置
「前衛・中衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
ステータス
開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★ | 55856 | 52 | 1231 | 27608 | 1482 | 0 | 487 | 1715 | 245 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 58242 |
★★★★ | 63578 | 52 | 1281 | 28352 | 1536 | 0 | 487 | 1715 | 245 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 60226 |
★★★★★ | 71286 | 52 | 1328 | 29096 | 1590 | 0 | 487 | 1715 | 245 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 62345 |
Rank32/Lv301/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank7 | 30952 | 79 | 227 | 4032 | 313 | 0 | 10 | 200 | 50 | 0 | 0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 21819 |
Rank8 | 31784 | 52 | 238 | 4304 | 346 | 0 | 10 | 200 | 50 | 0 | 0 | 130 | 14 | 10 | 0 | 22424 |
Rank9 | 32421 | 52 | 251 | 4646 | 363 | 0 | 42 | 400 | 120 | 0 | 0 | 105 | 19 | 15 | 0 | 23019 |
Rank10 | 33212 | 52 | 262 | 4938 | 406 | 0 | 42 | 1380 | 85 | 0 | 0 | 148 | 14 | 10 | 0 | 23741 |
Rank11 | 33404 | 52 | 286 | 5330 | 425 | 0 | 68 | 1280 | 137 | 0 | 0 | 136 | 20 | 18 | 0 | 24385 |
Rank12 | 33455 | 52 | 321 | 5682 | 460 | 0 | 83 | 1300 | 155 | 0 | 0 | 134 | 17 | 24 | 0 | 25084 |
Rank13 | 33907 | 52 | 352 | 6030 | 505 | 0 | 87 | 1420 | 157 | 0 | 0 | 140 | 17 | 23 | 0 | 25837 |
Rank14 | 34138 | 52 | 378 | 6491 | 537 | 0 | 105 | 1740 | 145 | 0 | 0 | 154 | 17 | 21 | 0 | 26627 |
Rank15 | 34490 | 52 | 412 | 6996 | 565 | 0 | 123 | 1520 | 145 | 0 | 0 | 157 | 17 | 21 | 0 | 27436 |
Rank16 | 34611 | 52 | 439 | 7461 | 613 | 0 | 147 | 1520 | 175 | 6 | 0 | 153 | 17 | 21 | 0 | 28304 |
Rank17 | 35263 | 52 | 483 | 7915 | 667 | 0 | 157 | 1520 | 210 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 29261 |
Rank18 | 36300 | 52 | 530 | 8418 | 725 | 0 | 192 | 1710 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 30369 |
Rank19 | 36916 | 52 | 573 | 9133 | 768 | 0 | 239 | 1615 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 31547 |
Rank20 | 37593 | 52 | 630 | 9705 | 845 | 0 | 273 | 1615 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 32806 |
Rank21 | 39509 | 52 | 685 | 10466 | 908 | 0 | 310 | 1815 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 34328 |
Rank22 | 41316 | 52 | 752 | 11331 | 979 | 0 | 334 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 35997 |
Rank23 | 42997 | 52 | 816 | 12262 | 1063 | 0 | 304 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 37747 |
Rank24 | 44154 | 52 | 863 | 13642 | 1111 | 0 | 354 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 39695 |
Rank25 | 44940 | 52 | 896 | 15339 | 1149 | 0 | 383 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 41805 |
Rank26 | 46267 | 52 | 935 | 17030 | 1188 | 0 | 390 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 43983 |
Rank27 | 47684 | 52 | 981 | 18791 | 1233 | 0 | 407 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 46304 |
Rank28 | 49305 | 52 | 1034 | 20650 | 1286 | 0 | 424 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 48810 |
Rank29 | 50932 | 52 | 1089 | 22621 | 1340 | 0 | 443 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 51444 |
Rank30 | 52638 | 52 | 1143 | 24665 | 1394 | 0 | 461 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 54154 |
Rank31 | 54415 | 52 | 1197 | 26799 | 1448 | 0 | 479 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 56960 |
Rank32 | 55856 | 52 | 1231 | 27298 | 1482 | 0 | 487 | 1715 | 185 | 3 | 0 | 152 | 17 | 21 | 0 | 57914 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
キャラストーリー
話数 | タイトル | ステータス |
---|---|---|
1話 | 会食の効能とその経過観察 | |
2話 | 民間伝承の成り立ちと反証 | 魔攻 + 15 |
3話 | 実践的当世おもてなし入門 | 魔攻 + 15 |
4話 | 高次元との暫時的接続演習 | 魔攻 + 30 |
5話 | 思春期の生物学とその周辺 | 魔攻 + 40 |
6話 | 小宇宙の混沌と水色の布巾 | 魔攻 + 60 |
7話 | 世界の真理<初めての友達 | 魔攻 + 60 |
8話 | 余生あるいは青春の始まり | 魔攻 + 90 TP自動回復 + 60 |
SDキャラ
~★2 | ★3~ |
---|---|
マイページボイス
~★2 | 気付き、学び、悟り 先人の遺した書にも 日々の生活にもそれはある 共に高め合おうじゃないか、同志 | ★3~ | 行儀が悪い? なに、寝転がって 読もうが背筋を正して読もうが、 頭に入れてしまえば同じ知識さ 君も隣りで横になりたまえよ |
---|---|---|---|
この制服…袖や丈の余剰が 気にならないと言えば嘘になる 入学当時の成長見込みから、 多少の下方修正が必要なようだ | 読書は孤独なスポーツだからな 存外と体力を消耗するのだよ そこで君に腓腹筋のマッサージを 依頼する。ほれほれ、揉みたまえ | ||
ぼくは本質的に文系なのでね、 余白や行間を愛すのだよ ゼロかイチかの理系思考に あまり浪漫は感じないのさ | あまりここから出たくはないが… 信頼する君が請うなら仕方ない そこに学びがあると云うならば、 ぼくは書を閉じ、扉を開けよう | ||
ふむ…そろそろ睡眠を 取ろうと思っていたのだが、 君が話相手になってくれるなら 起きているのもやぶさかではない | ぼくにとって失いがたい学びは、 君たちとの青春だ。世界の真理 より大切なのさ。ことに生まれて 初めて友達になってくれた君がね | ||
学びは最高の快楽だよ それは脳を耕し、心を潤す 差しあたっては…そうだな、 君のことをもっと知りたい | ハッピーバースデー 今日は君がこの世に 生まれ落ちた記念日らしいな ぼくの情報は正しいんだ | ||
生命とは実に尊い 存在自体が億分の一の奇跡だ つまり端的に換言すれば、 誕生日おめでとう |